29 Septembre 2023
Les élèves d'Urrugne découvrent la plateforme écologique de la Corniche basque.
Activité de découverte de la nature
Accueil pédagogique des écoles volontaires d'Urrugne pour une découverte active de la plateforme écologique. Au programme dispositifs favorables à la biodiversité et bonnes pratiques de jardinage.
Cette action est proposée dans le cadre du dispositif régional 48 Heures Nature
Dans le cadre de la gestion patrimoniale de la Corniche basque, espace naturel sensible, la commune de Urrugne et le CPIE littoral basque développent des actions de suivi scientifique, de régulation des espèces exotiques envahissantes, de restauration d'habitats naturels.
Conserver le paysage naturel emblématique de cet espace, développer des activités humaines écoresponsables, agriculture paysanne, tourisme durable et favoriser l'accueil et le maintien d'une biodiversité exceptionnelle (flore, faune...) sont les objectifs poursuivis.
Au sein des nombreuses actions menées, une plateforme écologique a été installée au cœur de la Corniche basque à Laburrenia à proximité d'Etzan borda en lignes de crêtes.
Cet espace aménagé est le lieu d'expérimentation en matière de:
Suivis naturalistes (insectes pollinisateurs, papillons, reptiles, oiseaux...)
Bonnes pratiques en matière écologique (compostage, semis, plantation, taille...).
La plateforme est aussi un lieu de démonstration et de formation pour faciliter le passage à l'acte de tous les citoyens désireux de s'engager dans la transition écologique.
A l'occasion des 48h nature, les écoles d'Urrugne intéressées seront reçues pour découvrir la plateforme et mieux connaître les bonnes pratiques en matière de jardinage.
Informations et inscriptions par mail à:
milieunaturel@mairie-urrugne.fr
Lieu: Plateforme écologique de la Corniche basque
Ville: Urrugne
Les autres rendez-vous
29 Sept. 2023 | 09:00 08 Oct. 2023 | 19:00
Semaine hendayaise du Développement durable 2023
Lieu: Hendaye
Ville: Hendaye
29 Septembre 2023 | 09:30 - 12:00
Les observateurs du littoral : participer à un suivi scientifique participatif de l'estran du littoral basque.
Lieu: Deux Jumeaux - Hendaye
Ville: Hendaye
21 Oct. 2023 | 08:00 04 Nov. 2023 | 11:30
Observer les oiseaux migrateurs sur la Corniche basque à URRUGNE
Activité de découverte de la nature
Lieu: Etzan borda - Route des crêtes à Urrugne
Ville: Urrugne
Septembre 2023 (Iraila) |
||||||
L | M | M | J | V | S | D |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octobre 2023 (Urria) |
||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |||||
Aujourd'hui |
Novembre 2023 (Azaroa) |
||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Aujourd'hui |
Décembre 2023 (Abendua) |
||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Aujourd'hui |
Janvier 2024 |
||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Aujourd'hui |
Février 2024 (Otsaila) |
||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | |||
Aujourd'hui |
Mars 2024 (Martxoa) |
||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Aujourd'hui |
Avril 2024 (Apirila) |
||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Aujourd'hui |
Mai 2024 (Maiatza) |
||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Aujourd'hui |
Juin 2024 (Ekaina) |
||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Aujourd'hui |
Juillet 2024 (Uztaila) |
||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Aujourd'hui |
Août 2024 (Agorrila) |
||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Aujourd'hui |