Il n'y a pas de rendez-vous.
Les autres rendez-vous
27 Septembre 2023 | 14:00 - 17:00
Atelier terrain Arriskua : D’Erromardi à Lafitenea, l'érosion des plages et altérites !
Lieu: Saint Jean de Luz
Ville: Saint-Jean-de-Luz
29 Septembre 2023
Les élèves d'Urrugne découvrent la plateforme écologique de la Corniche basque.
Activité de découverte de la nature
Lieu: Plateforme écologique de la Corniche basque
Ville: Urrugne
29 Sept. 2023 | 09:00 08 Oct. 2023 | 19:00
Semaine hendayaise du Développement durable 2023
Lieu: Hendaye
Ville: Hendaye
29 Septembre 2023 | 09:30 - 12:00
Les observateurs du littoral : participer à un suivi scientifique participatif de l'estran du littoral basque.
Lieu: Deux Jumeaux - Hendaye
Ville: Hendaye
07 Octobre 2023 | 10:00 - 12:30
Café-citoyen du CS Denentzat - Stand d'information sur les risques et courte balade thématique aux bords de la Bidassoa
Lieu: Fronton à Béhobie, rue Richelieu
Ville: Hendaye
11 Octobre 2023 | 10:00 - 12:00
Tourisme nature, tourisme durable sur le littoral basque à HENDAYE
Lieu: Asporotsttipi, la Maison de la Corniche
Ville: Hendaye
11 Octobre 2023 | 14:00 - 17:00
Atelier terrain Arriskua - Baie de Txingudi, changement climatique et risques en estuaire
Lieu: Sentier de la baie de Txingudi
Ville: Hendaye
11 Octobre 2023 | 15:00 - 16:30
Tourisme nature, tourisme durable sur le littoral basque en VISIO
Lieu: En ligne, via l'application Zoom
Ville: Hendaye
21 Oct. 2023 | 08:00 04 Nov. 2023 | 11:30
Observer les oiseaux migrateurs sur la Corniche basque à URRUGNE
Activité de découverte de la nature
Lieu: Etzan borda - Route des crêtes à Urrugne
Ville: Urrugne
28 Octobre 2023 | 09:30 - 12:00
Les observateurs du littoral : participer à un suivi scientifique participatif de l'estran du littoral basque.
Lieu: Deux Jumeaux - Hendaye
Ville: Hendaye
15 Novembre 2023 | 14:00 - 17:00
Atelier terrain Arriskua - qu'est-ce que les inondations passées de la Nivelle nous disent sur les risques ?
Lieu: St Pée-sur-Nivelle et alentours
Ville: Hendaye
29 Novembre 2023 | 09:30 - 12:00
Les observateurs du littoral : participer à un suivi scientifique participatif de l'estran du littoral basque.
Lieu: Deux Jumeaux - Hendaye
Ville: Hendaye
Septembre 2023 (Iraila) |
||||||
L | M | M | J | V | S | D |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octobre 2023 (Urria) |
||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |||||
Aujourd'hui |
Novembre 2023 (Azaroa) |
||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Aujourd'hui |
Décembre 2023 (Abendua) |
||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Aujourd'hui |
Janvier 2024 |
||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Aujourd'hui |
Février 2024 (Otsaila) |
||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | |||
Aujourd'hui |
Mars 2024 (Martxoa) |
||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Aujourd'hui |
Avril 2024 (Apirila) |
||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Aujourd'hui |
Mai 2024 (Maiatza) |
||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Aujourd'hui |
Juin 2024 (Ekaina) |
||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Aujourd'hui |
Juillet 2024 (Uztaila) |
||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Aujourd'hui |
Août 2024 (Agorrila) |
||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Aujourd'hui |