10 Mars 2024 | 19:00 - 21:00
FILM + DEBAT : Paysans du ciel à la terre.
Dans le cadre du projet EDUC'EAU - Agence de l'Eau Adour Garonne et en partenariat avec la commune de Hendaye, nous vous proposons de participer à une soirée ciné-débat autour du film: PAYSANS DU CIEL A LA TERRE.
A propos du film:
Philippe, photographe aérien et fils de paysan, observe depuis son ULM les paysages agricoles évoluer depuis 25 ans.
Un phénomène particulier lui offre, paradoxalement, de superbes clichés: les coulées de boue. Interpellé, il décide d’aller interroger les agriculteurs sur ce problème de plus en plus apparent, en particulier vu du ciel.
Sur cette terre qui semble en perte de vie, il rencontre des agriculteurs qui vont le surprendre! Soucieux de retrouver une terre vivante, ils font de leur mieux pour cultiver de manière respectueuse et innovante, chacun à leur façon.
Philippe recueille ainsi les témoignages poignants de ces femmes et ces hommes investis, heureux d’être écoutés, et fiers d’être paysans.
Finalement, un sol vivant ne serait-il pas source d’autonomie et de bonheur pour les paysans, et source de santé pour la Terre et les humains?
A l'issue de la projection, une discussion avec le public sera animée sur le sujet des sols et de la ressources quantitative et qualitative de l'eau.
Des agriculteurs de notre région et des spécialistes seront présents et mettront en valeur les SAFN: Solutions d'Adaptation Fondées sur la Nature.
Enfin, les échanges pourront se prolonger autour d'un verre et de quelques Pintxo au bénéfice de l'association HENDAIAKOOP, l'épicerie participative hendayaise.
Au cinéma les Variétés à Hendaye
Tarifs habituels du Cinéma
Lieu: Cinéma Les Variétés à Hendaye
Ville: Hendaye
Les autres rendez-vous
07 Juin 2024 | 20:00 08 Juin 2024 | 16:30
24 Heures de la Biodiversité à Urrugne
Lieu: Commune de Urrugne
Ville: Urrugne
26 Sept. 2024 05 Oct. 2024
ShDD 2024 - 16ème édition de la Semaine Hendayaise du Développement Durable
Lieu: Hendaye
Ville: Hendaye
19 Oct. 2024 | 08:00 31 Oct. 2024 | 11:30
Observer les oiseaux migrateurs sur la Corniche basque à URRUGNE
Activité de découverte de la nature
Lieu: Etzan borda - Route des crêtes à Urrugne
Ville: Urrugne
Octobre 2024 (Urria) |
||||||
L | M | M | J | V | S | D |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre 2024 (Azaroa) |
||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Aujourd'hui |
Décembre 2024 (Abendua) |
||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |||||
Aujourd'hui |
Janvier 2025 |
||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Aujourd'hui |
Février 2025 (Otsaila) |
||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
Aujourd'hui |
Mars 2025 (Martxoa) |
||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
Aujourd'hui |
Avril 2025 (Apirila) |
||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Aujourd'hui |
Mai 2025 (Maiatza) |
||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Aujourd'hui |
Juin 2025 (Ekaina) |
||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | ||||||
Aujourd'hui |
Juillet 2025 (Uztaila) |
||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Aujourd'hui |
Août 2025 (Agorrila) |
||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Aujourd'hui |
Septembre 2025 (Iraila) |
||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Aujourd'hui |