12 Octobre 2022 | 15:00 - 17:00
Tourisme nature, tourisme durable sur le littoral basque à HENDAYE
Notre CPIE développe une démarche de sensibilisation des acteurs touristiques au patrimoine naturel et à l’éco-tourisme.
De l'océan à la montagne, en passant par le piémont et les zones humides, notre territoire propose une richesse importante en matière d'habitats. Que ce soit pour la flore ou la faune, des espèces emblématiques caractérisent aussi ce territoire. Le patrimoine géologique est également un marqueur important de l'identité du Pays basque. La démarche d’éco-tourisme est également en plein développement.
Pour cela, nous invitons tous les organismes et acteurs du tourisme, personnels des Offices du Tourisme, hébergeurs, prestataires, à participer à une demi-journée de découverte.
L'après-midi de 15h à 17 heures, en ligne via l'application Zoom.
L'objectif est de contribuer au renforcement de l'image "Nature" de la destination Pays basque et à une meilleure valorisation du patrimoine naturel ainsi que de la démarche d’écotourisme dans les offres touristiques proposées.
Au programme:
- Présentation des activités d'éducation à l'environnement du CPIE littoral basque
- Wébinaire sur le "Patrimoine naturel et l'éco-tourisme"
- Discussions / retours d'expériences
Informations complémentaires et Inscriptions:
Laurence Elicetche
lelicetche@hendaye.com 07-66-03-46-47
Lien de connexion:
Participer à la réunion Zoom
https://us06web.zoom.us/j/84684781968?pwd=N3B2L2NGT3FqY1Bra2pLZ3pNaVFXUT09
ID de réunion: 846 8478 1968
Code secret: 580669
Lieu: en ligne, application Zoom
Ville: Hendaye
Les autres rendez-vous
06 Décembre 2023 | 14:00 - 17:00
Atelier terrain Arriskua : D’Erromardi à Lafitenea, l'érosion des plages et altérites !
Lieu: Saint Jean de Luz
Ville: Saint-Jean-de-Luz
03 Avril 2024 | 10:00 - 12:00
Matinée Rencontres pédagogiques à Larretxea, centre de ressources transfrontalier du territoire
Lieu: Larretxea, Centre de ressources- Domaine d'Abbadia - 64700 Hendaye
Ville: Hendaye
03 Avril 2024 | 15:00 - 17:00
Après-midi - Rencontres pédagogiques à Larretxea, centre de ressources transfrontalier du territoire
Lieu: Larretxea, Centre de ressources- Domaine d'Abbadia - 64700 Hendaye
Ville: Hendaye
Décembre 2023 (Abendua) |
||||||
L | M | M | J | V | S | D |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Janvier 2024 |
||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Aujourd'hui |
Février 2024 (Otsaila) |
||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | |||
Aujourd'hui |
Mars 2024 (Martxoa) |
||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Aujourd'hui |
Avril 2024 (Apirila) |
||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Aujourd'hui |
Mai 2024 (Maiatza) |
||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Aujourd'hui |
Juin 2024 (Ekaina) |
||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Aujourd'hui |
Juillet 2024 (Uztaila) |
||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Aujourd'hui |
Août 2024 (Agorrila) |
||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Aujourd'hui |
Septembre 2024 (Iraila) |
||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | ||||||
Aujourd'hui |
Octobre 2024 (Urria) |
||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Aujourd'hui |
Novembre 2024 (Azaroa) |
||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Aujourd'hui |