18 Mars 2026 | 09:30 - 12:00
Paysages, risques littoraux et adaptation à Bidart
Ce secteur du littoral basque présente une géologie et géomorphologie très variées, les typologies de risque le sont tout autant:
- submersion,
- inondation,
- éboulement.
Lors d'une balade par les plages, rues et sentier littoral sur la commune de Bidart notre chargé de mission vous propose une vision géo historique sur les interactions entre l'homme, la géologie et le climat.
Quelles adaptations aux changements actuels sont en cours?
Il s'agit d'une belle opportunité pour mieux comprendre les notions de risque sur le littoral basque.
Seront expliqués les modes de gestion appliqués en particulier dans la cadre de laStratégie Locale de gestion des risques littoraux développée par la Communauté d'Agglomération Pays basqueen concertation avec les communes du littoral basque.
A Bidart pourra être évoqué le Projet Partenarial d'Aménagement Bidart Guéthary
Infos +:
- Gratuit mais sur inscription obligatoire
- 05 59 74 16 18
- abrockbank@cpie-hendaye.fr
Inscription obligatoire en CLIQUANT ICI
Lieu: Uhabia - Erretegia - Bidart
Ville: Bidart
Les autres rendez-vous
17 Avril 2026 | 09:30 - 12:00
Devenez observateur du littoral basque et découvrez la richesse de la biodiversité. Animation Pavillon bleu à Hendaye
Lieu: Crique d'HAIZABIA - Hendaye
Ville: Hendaye
12 Juin 2026 14 Juin 2026
Les journées nature Organisées par les amis du jardin botanique Littoral Paul Jovet
Lieu: Jardin botanique Paul Jovet - Saint-Jean-de-Luz
Ville: Saint-Jean-de-Luz
08 Juillet 2026 | 09:30 - 12:00
Devenez observateur du littoral basque et découvrez la richesse de la biodiversité. Action Pavillon bleu.
Lieu: Baie de Txingudi - Port de Caneta - Hendaye
Ville: Hendaye
28 Octobre 2026 | 09:30 - 12:00
Devenez observateur du littoral basque et découvrez la richesse de la biodiversité. Action Pavillon bleu.
Lieu: Plage des Deux-jumeaux à Hendaye
Ville: Hendaye
Avril 2026 (Apirila) |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Mai 2026 (Maiatza) |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Aujourd'hui | ||||||
Juin 2026 (Ekaina) |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Aujourd'hui | ||||||
Juillet 2026 (Uztaila) |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Aujourd'hui | ||||||
Août 2026 (Agorrila) |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Aujourd'hui | ||||||
Septembre 2026 (Iraila) |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Aujourd'hui | ||||||
Octobre 2026 (Urria) |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Aujourd'hui | ||||||
Novembre 2026 (Azaroa) |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Aujourd'hui | ||||||
Décembre 2026 (Abendua) |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Aujourd'hui | ||||||
Janvier 2027 |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Aujourd'hui | ||||||
Février 2027 (Otsaila) |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Aujourd'hui | ||||||
Mars 2027 (Martxoa) |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Aujourd'hui | ||||||




