15 Avril 2025 | 10:00 - 12:00
Tourisme nature, tourisme durable sur le littoral basque.
Agents du tourisme, hébergeurs, prestataires, notre CPIE développe une démarche de sensibilisation des acteurs touristiques au patrimoine naturel et à l’éco-tourisme.
De l'océan à la montagne, en passant par le piémont et les zones humides, notre territoire propose une richesse importante en matière d'habitats. Que ce soit pour la flore ou la faune, des espèces emblématiques caractérisent aussi ce territoire. Le patrimoine géologique est également un marqueur important de l'identité du Pays basque. La démarche d’éco-tourisme est également en plein développement.
Pour cela, nous invitons tous les organismes et acteurs du tourisme, personnels des Offices du Tourisme, hébergeurs, prestataires, à participer à une demi-journée de découverte.
- soit le matin, de 10h00 à 12h00 à Asporotsttipi la Maison de la Corniche
L'objectif est de contribuer au renforcement de l'image "Nature" de la destination Pays basque et à une meilleure valorisation du patrimoine naturel ainsi que de la démarche d’écotourisme dans les offres touristiques proposées.
INSCRIPTION OBLIGATOIRE EN CLIQUANT ICI
Informations
abbadia.cpie.accueil@cpie-hendaye.fr
05 59 74 16 18
Lieu: Asporotsttipi, la Maison de la Corniche
Ville: Hendaye
Les autres rendez-vous
15 Avril 2025 | 14:00 - 16:00
Tourisme nature, tourisme durable sur le littoral basque.
Lieu: Asporotsttipi, la Maison de la Corniche
Ville: Hendaye
03 Juin 2025 | 10:00 - 12:00
Tourisme nature, tourisme durable sur le littoral basque.
Lieu: Asporotsttipi, la Maison de la Corniche
Ville: Hendaye
03 Juin 2025 | 14:00 - 16:00
Tourisme nature, tourisme durable sur le littoral basque.
Lieu: Asporotsttipi, la Maison de la Corniche
Ville: Hendaye
10 Octobre 2025 | 10:00 - 12:00
Tourisme nature, tourisme durable sur le littoral basque.
Lieu: Asporotsttipi, la Maison de la Corniche
Ville: Hendaye
10 Octobre 2025 | 14:00 - 16:00
Tourisme nature, tourisme durable sur le littoral basque.
Lieu: Asporotsttipi, la Maison de la Corniche
Ville: Hendaye
Mars 2025 (Martxoa) |
||||||
L | M | M | J | V | S | D |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Avril 2025 (Apirila) |
||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Aujourd'hui |
Mai 2025 (Maiatza) |
||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Aujourd'hui |
Juin 2025 (Ekaina) |
||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | ||||||
Aujourd'hui |
Juillet 2025 (Uztaila) |
||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Aujourd'hui |
Août 2025 (Agorrila) |
||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Aujourd'hui |
Septembre 2025 (Iraila) |
||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Aujourd'hui |
Octobre 2025 (Urria) |
||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Aujourd'hui |
Novembre 2025 (Azaroa) |
||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Aujourd'hui |
Décembre 2025 (Abendua) |
||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Aujourd'hui |
Janvier 2026 |
||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Aujourd'hui |
Février 2026 (Otsaila) |
||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
Aujourd'hui |